본문바로가기 주메뉴 바로가기

이용안내

  • 입퇴원안내
  • 주요전화번호
  • 층별안내도
  • 문병시간안내
  • 비급여항목

대표전화번호 02)2634-7000 / 입원상담 내선번호 2105

입원상담 02)2634-7778

비급여항목

[서울은빛요양병원 비급여 안내]

「의료법」 제45조 (비급여 진료비용  등의 고지) 및 동 법 시행규칙 제42조 2의 2항에 따라 비급여 진료비용을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 고지합니다.

검색
투약
최종수정일 : 2023-05-15
목록
코드 명칭 비용 특이사항 최종변경일
643500073 누마렌점안액(1ml/210원) 3,150 14.2.1
646901810 레졸로정 1mg 1,144 17.1.19
659901321 리만50000엠겔 35,000 19.7.8
643900250 리박트과립 3,356 21.1.8
653400540 마데카솔분말(1g/730원) 7,300 14.1.1
52400511 메게이트현탁액 2,100 20.7.14
640000650 비타메진캅셀 125 17.5.11
642100700 삐콤정 19 14.1.1
646802660 서카딘서방정2mg 1,082 16.8.29
643900900 액티피드정 35 14.1.1
653400790 오라메디연고(1g/580원) 5,800 12.3.1
643601400 유락신연고(1g/60원) 2,000 16.6.1
642507391 주블리아외용액(4ml) 50,000 20.7.1
657400580 칼라민로션(1ml/13원) 5,850 19.2.19
647802340 트레스탄캅셀 317 19.4.16
642202290 파자임95mg이중정 105 19.5.21
642905941 푸레파인연고(28g) 5,500 19.1.15
651902420 하이라제정 42 13.10.1
642703970 후시딘연고(1g/800원) 4,000 19.4.16
KCL파우더1g 25 12.3.19
652105440 케토톱엘플라스타(1패취/211원) 1,477
643500611 루마겔50g/개 1,400
659900050 르와콜 연질캅셀 622
젤콤현탁액15ml 1,250
모나드정 1,400
스티몰액10ml/1포 1,800
하르델연고10g 1,700
탁리소독음 과립(1포) 1,000
알벤다졸400mg 400